Kortbilag til handleplan for klimatilpasning
Her finder du kortbilag til Faxe Kommunes handleplan for klimatilpasning
Bilag | Størrelse |
---|---|
![]() | 9.47 MB |
![]() | 9.69 MB |
![]() | 8.5 MB |
![]() | 8.72 MB |
![]() | 9.49 MB |
![]() | 2.59 MB |
![]() | 9.19 MB |
![]() | 2.5 MB |
![]() | 273.51 KB |
![]() | 2.77 MB |
![]() | 1.63 MB |
Bilag | Størrelse |
---|---|
![]() | 9.47 MB |
![]() | 9.69 MB |
![]() | 8.5 MB |
![]() | 8.72 MB |
![]() | 9.49 MB |
![]() | 2.59 MB |
![]() | 9.19 MB |
![]() | 2.5 MB |
![]() | 273.51 KB |
![]() | 2.77 MB |
![]() | 1.63 MB |
Frederiksgade 9 i Haslev,
Tingvej 7 i Haslev,
Søndergade 12 i Haslev
E-mail: kommunen@faxekommune.dk
(til dine ikke-fortrolige oplysninger)
Send fortrolige oplysninger
med Digital Post til kommunen >>
Administration - Kontakt og åbningstider
Bestil tid til Borgerservice her
Faxe Kommunes postadresse:
Faxe Kommune
Frederiksgade 9
4690 Haslev